您是本站第 109224 位访问者
                      
   
 

ISO粘度等级

动力粘度中间值

40℃动力粘度范围 ATM赛氏粘度号数

赛氏粘度, SUS(100°F)

最低 最高 最低 最高
2 2.2 1.98 2.42 32 34.0 35.5
3 3.2 2.88 3.52 36 36.5 38.2
5 4.6 6.12 5.06 40 39.9 42.7
7 6.8 6.12 7.48 50 45.7 50.3
10 10 9.00 11.0 60 55.5 62.8
15 15 13.5 16.5 75 72 83
22 22 19.8 24.2 105 96 115
32 32 28.8 35.2 150 135 164
46 46 41.4 50.6 215 191 234
68 68 61.2 74.8 315 280 345
100 100 90.0 110 465 410 500
150 150 135 165 700 615 750
220 220 198 242 1000 900 1110
320 320 288 352 1500 1310 1600
460 460 414 506 2150 1880 2300
680 680 612 748 3150 2800 3400
1000 1000 900 1100 4650 4100 5000
1500 1500 1350 1650 7000 6100 7500

     
 
 
  版权所有:倍特耐(香港)有限公司 电话:00852-27100079 传真: 00852-30196042 网址:http://www.bentehnay.com